【全国週末興行成績】2012年3月3日〜3月4日
話題作4作品の中で一位となったのは、なんとドラえもんでした。
老若男女とわずやはり、ドラえもんは人気なんですね。
ランキングの変動がありましたので、次回はどうなるでしょうね。
老若男女とわずやはり、ドラえもんは人気なんですね。
ランキングの変動がありましたので、次回はどうなるでしょうね。
| 順位 | 先週 | タイトル | 公開日 | 公開週 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ( | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 3月3日 | 1 |
| 2位 | ( | ライアーゲーム -再生- [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 3月3日 | 1 |
| 3位 | ( | ヒューゴの不思議な発明 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 3月1日 | 1 |
| 4位 | 1( ) | TIME/タイム [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 2月17日 | 3 |
| 5位 | ( | 戦火の馬 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 3月2日 | 1 |
| 6位 | 3( ) | ドラゴン・タトゥーの女 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 2月10日 | 4 |
| 7位 | 2( ) | ALWAYS 三丁目の夕日'64 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 1月21日 | 7 |
| 8位 | 5( ) | ものすごくうるさくて、ありえないほど近い [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 2月18日 | 3 |
| 9位 | 7( ) | はやぶさ 遥かなる帰還 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 2月11日 | 4 |
| 10位 | 4( ) | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 1 [楽天エンタメナビで詳細を見る] | 2月25日 | 2 |
【週末興行成績ランキングの最新記事】
)

)
)
